Paslaugų įkainiai įmonėms
Panevėžio miesto įmonėms komunalinių atliekų tvarkymo kaina (nuo 2026-01-01)
1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) TVARKYMO KAINA (EUR BE PVM)
| Komunalinių atliekų (KA) turėtojų grupė | KA tvarkymo kaina |
| Viešbučių paskirties pastatai (patalpos) |
27,12 Eur už m3 |
| Administracinės paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Prekybos paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Paslaugų paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Maitinimo paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Transporto paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Garažų paskirties pastatai | 37,04 Eur už m3 |
| Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Sandėliavimo paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Kultūros paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Mokslo paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Gydymo paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Poilsio paskirties pastatai (patalpos) |
27,12 Eur už m3 |
| Sporto paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Religinės paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Specialiosios paskirties pastatai | 27,12 Eur už m3 |
| Kiti pastatai | 27,12 Eur už m3 |
2. VIETINĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR KOMUNALINĖMS ATLIEKOMS NEPRISKIRIAMŲ BUITYJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI (EUR BE PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastovioji dalis, įmokos dydis | VĮ kintamoji dalis, įmokos dydis |
| Viešbučių paskirties pastatai (patalpos) | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 7,39 Eur už 100 m2/mėn. |
| Administracinės paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 4,11 Eur už 100 m2/mėn. |
| Prekybos paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 6,30 Eur už 100 m2/mėn. |
| Paslaugų paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,40 Eur už 100m2/mėn. |
| Maitinimo paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 39,86 Eur už 100 m2/mėn. |
| Transporto paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,72 Eur už 100 m2/mėn. |
| Garažų paskirties pastatai | 0,50 Eur 1 NT objekt./mėn. | 0,50 Eur 1 NT objekt./mėn. |
| Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,93 Eur už 100 m2/mėn. |
| Sandėliavimo paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,13 Eur 1 NT objekt./mėn. |
| Kultūros paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 1,06 Eur už 100 m2/mėn. |
| Mokslo paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,54 Eur už 100 m2/mėn. |
| Gydymo paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 6,88 Eur už 100 m2/mėn. |
| Poilsio paskirties pastatai (patalpos) | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 5,93 Eur už 100 m2/mėn. |
| Sporto paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 1,35 Eur už 100 m2/mėn. |
| Religinės paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,80 Eur už 100 m2/mėn. |
| Specialiosios paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,47 Eur už 100 m2/mėn. |
| Kiti pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 9,37 Eur už 100 m2/mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastovioji dalis, įmokos dydis | VĮ kintamoji dalis, įmokos dydis |
| Viešbučių paskirties pastatai (patalpos) |
6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 EEur už 1100 l kkont. ištuštin. | ||
| Administracinės paskirties pastatai |
6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. |
2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Prekybos paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Paslaugų paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Maitinimo paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Transporto paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Garažų paskirties pastatai | 0,50 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,31 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 6,62 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 30,31 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Sandėliavimo paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Kultūros paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Mokslo paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Gydymo paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Poilsio paskirties pastatai (patalpos) |
6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Sporto paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Religinės paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Specialiosios paskirties pastatai | 6,09 Eur 1 NT objekt./mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Kiti pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,42 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 4,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 22,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su nekilnojamojo turto objektu):
- 3,25 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą.
- 6,50 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą.
- 29,84 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą.