Panevėžio miesto gyventojams komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymo kaina (nuo 2026-01-01)
Panevėžio mieste nuo 2026 m. sausio 1 d. yra patvirtinama nauja komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymo kaina ir susidarymo normos.
Pastaba: kadangi sąskaitose PVM bus skaičiuojamos nuo galutinės įmokos dalių (dedamųjų) sumos, galima nedidelė apvalinimo paklaida tarp avansu sumokėtų ir priskaitytų įmokos dydžių. Dėl buitinių atliekų tvarkymo įkainių galima kreiptis: Tel. +370 60 7777 60 El. p. gyventojams@psa.lt
| Komunalinių atliekų (KA) turėtojų grupė | KA susidarymo norma |
| Individualių namų gyventojai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais | 146 kg/gyvent./metus |
| Daugiabučių namų butų gyventojai | 146 kg/gyvent./metus |
Individualių namų gyventojų, naudojančių individualius konteinerius, metinės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos
| Žmonių skaičius valdoje vnt. | Konteinerio talpa m3 | Susikaupimo norma m3/m. |
| 1 | 0,12 | 0,719 |
| 2 | 0,12 | 1,319 |
| 3 | 0,12 / 0,24 | 1,920 |
| 4 | 0,24 | 2,638 |
| 5+ | 0,24 | 3,359 |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastovioji dalis, įmokos dydis | VĮ kintamoji dalis, įmokos dydis |
| Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,89 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,19 Eur 1 gyvent./mėn. |
| Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 1,98 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,19 Eur 1 gyvent./mėn. |
| Sodų paskirties pastatai | 0,50 Eur 1 NT objekt./mėn. | 1,00 Eur 1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastovioji dalis, įmokos dydis | VĮ kintamoji dalis, įmokos dydis |
| Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,89 Eur 1 NT objekt./mėn. | 6,86 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 13,72 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| Sodų paskirties pastatai | 0,50 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,55 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 7,10 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 32,55 Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastovioji dalis, įmokos dydis | VĮ kintamoji dalis, įmokos dydis |
| Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 3,50 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,86 Eur 1 gyvent./mėn. |
| Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 2,40 Eur 1 NT objekt./mėn. | 3,86 Eur 1 gyvent./mėn. |
| Sodų paskirties pastatai | 0,61 Eur 1 NT objekt./mėn. | 1,21 Eur 1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastovioji dalis, įmokos dydis | VĮ kintamoji dalis, įmokos dydis |
| Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 3,50 Eur 1 NT objekt./mėn. | 8,30 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 16,60 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| Sodų paskirties pastatai | 0,61 Eur 1 NT objekt./mėn. | 4,30 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 8,59 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 39,39 Eur už 1100 l kont. ištuštin. |